<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Врач-травматолог</title>
	<link>http://vtravmatolog.ru</link>
	<description>Подборка статей по диагностике и лечению множественных и сочетанных травм</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 11:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Проксимальное блокирование</title>
		<description>Проксимальное блокирование. Для введения блокирующих винтов в проксимальный конец штифта использовали направляющее приспособление (приставку), соединенное с направляющим блоком. Блокирование осуществляли без рентгенологического контроля. В направляющее отверстие вставляли защитную втулку с внутренним диаметром 8 мм с троакаром и делали соответствующий им разрез, через который продвигали втулку с троакаром до контакта с ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/103/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оценка травматичности различных методов остеосинтеза</title>
		<description>Выбор метода лечения ОДА до настоящего времени в большинстве своем происходит по тактическим схемам на основании опыта и интуиции врача. Принцип один: чем тяжелее состояние, тем менее травматичным должно быть оперативное вмешательство, а у крайне тяжелых больных ограничиваются консервативными методами наложения гипсовых повязок и скелетного вытяжения при переломах бедра. Консервативными ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/106/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ишемия конечности</title>
		<description>Ишемия конечности характерна также для так называемого комП партментйиндрома, который представляет собой симптомокомплекс, возникающий при повышении тканевого давления в закрытых костП ноОлышечноСфасциальных пространствах. Ишемия может быть столь сильна, что вызывает некроз мышц, однако в отличие от травм магистральных артерий в целом жизнеспособность периферических отделов конечности сохраняется. Некротизированные мышцы и нервы ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/161/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лечение обширной отслойки</title>
		<description>Лечение обширной отслойки (более 3 ладоней) вне проекции крупных сосудов, если не нарастает гематома, обычно проводят в ОМСТ после перевода пациента из реанимационного отделения вначале пункцией с удалением максимального количества жидкой крови. Если гематома рецидивирует, выполняют дренирование двухпросветным дренажем из прокола в нижней ее точке. Гематому опорожняют и подключают к ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/167/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нестабильность и подвывихи головки</title>
		<description>Нестабильность и подвывихи головки наблюдаются чаще всего при недостаточно точной репозиции перелома локтевой кости, что необходимо подтвердить рентгенографически на операционном столе. Если вправление головки луча все же не удается или оно нестабильно, что наблюдается при застарелых повреждениях. то головку луча при нестабильности фиксируют к локтевой кости двумя спицами Киршнера, которые ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/300/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Переломовывихи Галеацци</title>
		<description>Переломовывихи Галеацци описаны спустя 120 лет после описания переломовывихов Монтеджи, в 1934 г., и встречаются реже. При этих повреждениях имеются перелом лучевой кости в нижней или средней трети и вывих головки локтевой кости к тылу в дистальном лучевом суставе. Лечение — остеосинтез лучевой кости пластиной LCCDCP с винтами диаметром 3,5 ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/301/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Летальные исходы</title>
		<description>Пострадавшие, погибшие в 1 Се сутки, имели наиболее тяжелые повреждения, что подтверждается более высокими средними баллами по AIS, ISS и АРАСНСП. Пациенты, погибшие в поздние сроки, имели менее тяжелые травмы, и их основные физиологические функции были компенсированы благодаря грамотной интенсивной терапии. Этим можно объяснить относительно низкий балл по APACHE СП ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/50/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Декомпрессивная трепанация черепа</title>
		<description>Декомпрессивная трепанация черепа по поводу внутричерепных гематом, хирургическая обработка открытых переломов и наложение аппаратов наружной фиксации была произведена 16 пострадавшим, ампутация по типу отсечения оторванной конечности с остановкой кровотечения  2.
Роль повреждений ОДА в танатогенезе сочетанных травм достаточно высокая. Из 148 умерших переломы костей таза, позвоночника и крупных сегментов ОДА ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/52/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Взятие анализов</title>
		<description>Поскольку при тяжелой сочетанной травме нормализация показателей происходила в поздние сроки после травмы, допустимыми мы считали следующие.
1.  Общий анализ крови. Гемоглобин не ниже 10 г/л, лейкоцитоз не выше 9,0x10 при отсутствии сдвига влево, СОЭ не выше 40 мм/ч.
2.  Общий анализ мочи. Отсутствие в моче сахара, белка, лейкоцитов не ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/218/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Критерии операбельности</title>
		<description>К местным критериям операбельности относится состояние мягких тканей (прежде всего,.кожных покровов) в зоне перелома и операционных разрезов, что является главным условием для первичного заживления операционных ран. Не только при открытых переломах, но и при закрытых, более чем у 80% пострадавших имеются повреждения кожных покровов конечностей в виде ранений, ссадин, имбибиции ...</description>
		<link>http://vtravmatolog.ru/220/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
